
Cur síos:
Tástálaí Snáithín Optúil Mini OTDR atá deartha go príomha le haghaidh tógáil agus cothabháil líonraí teileachumarsáide agus CATV.Is féidir é a úsáid go forleathan i dtógáil innealtóireachta, i dtástálacha cothabhála agus i ndeisiú éigeandála ar gach córas a bhaineann le snáthoptaice. I gcomparáid le OTDR rialta, tá sé níos dlúithe i méid agus níos éasca le húsáid allamuigh.





TáirgeSonraíocht
Mini-Pro OTDR | ||
Mionsamhail | NK3200S | NK3200D |
Tonnfhad | 1550nm±20nm | 1310nm/1550nm± 20nm |
Cineál Snáithín | G 652 | |
Raon Dinimiciúla | 22dB | 24dB/22dB |
Crios na nDall Imeachtaí | 3m | |
Crios na nDall ATT | 8m | |
Raon Tástála | 500m-60km | |
Leithead Pulse | 3ns~10us | |
Cruinneas raon | ±(1m móide eatramh Samplála móide 0.005%×Achar tástála) | |
Cruinneas caillteanais | ±0.05dB/dB | |
Pointí Samplála | 16k~128k | |
Taifeach samplála | 0.05m~8m | |
Cruinneas machnaimh | ±3dB | |
Stóráil Sonraí | Inmheánach: Níos mó ná nó cothrom le 600;Seachtrach:Cárta TF | |
Leibhéal Sábháilteachta Léasair | Aicme Ⅱ | |
Formáid comhaid | SOR Formáid comhaid chaighdeánach | |
Cónascaire | FC/UPC (SC idirmhalartaithe, ST) | |
OPM | ||
Raon Tonn | 800nm~1700nm | |
Cineál Comhéadain | Comhpháirteach Uilíoch FC/SC/ST | |
Raon Tástála | -50dBm- móide 26dBm | |
Éiginnteacht | ±5 faoin gcéad | |
Aitheantas Minicíochta | CW/270/330/1k/2kHz | |
Tonnfhad calabrú | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm | |
LS | ||
Cineál LD | FP LD | |
Tonnfhad | 1550nm±20nm | 1310nm/1550nm± 20nm |
Cumhacht Aschuir | Níos mó ná nó cothrom le -5dBm | |
Minicíocht Modhnúcháin | 270/330/1k/2kHz | |
Cobhsaíocht | CW,±0 5dB/15 nóiméad | |
Cónascaire | FC/UPC (SC idirmhalartaithe, ST) | |
VFL | ||
Tonnfhad | 650nm±20nm | |
Cumhacht Aschuir | Níos mó ná nó cothrom le 10mW | |
Mód | CW/1Hz/2Hz | |
Cónascaire | FC/SC/ST | |
RJ45 Cábla Fad Tomhas | ||
Raon Tástála | 300m | |
Eile Paraiméadair | ||
Taispeáin | 3.5 orlach Dath LCD | |
Comhéadan Sonraí | Micrea USB | |
Stóráil sheachtrach | Cárta TF | |
Soláthar leictreachas | Li-Ceallraí Polymer: 3.7V, 4000mAh Cuibheoir: 5VDC, 2A | |
Saol Battery | Fuireachas>20h;Am a thomhas>12h | |
Teocht Oibriúcháin | -10 céim - móide 50 céim | |
Teocht Stórála | -40 céim - móide 70 céim | |
Taise Choibhneasta | 0-95 % Neamh-chomhdhlúthú | |
Méid | 173mm × 82mm × 37mm | |
Gné:
1. Meáchan éadrom, iniompartha, éifeachtach ó thaobh costais
2. Oibríocht Eochair amháin, Sonraí Tástála Inléite
3. Comhtháite le córas Aimsitheoir Locht Amharc, tá sé go héasca suíomh locht Crios marbh a bhrath
4. Bain úsáid as an eochair rubair, dea-dustproof, uiscedhíonach, cumas quakeproof, oiriúnach le haghaidh obair chothabhála allamuigh
5. Úsáid ceallraí cumas mór, am oibre fada, oiriúnach le haghaidh obair allamuigh ar feadh i bhfad
6. Oiriúnach le haghaidh tógáil innealtóir agus suíomh locht cothabhála FTTH agus líonra rochtana

Iarratas

QA&Q

Stóráil, Láimhseáil agus Iompar

Comhpháirtí straitéiseach le Babaolu
3,800 custaiméir ó níos mó ná 70 tír le 10 mbliana anuas.

Clibeanna Te: trealamh snáthoptaice, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, praghas














